山東省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳
關(guān)于2019年度二級建造師執(zhí)業(yè)資格考試有關(guān)問題的通知
魯建注冊函〔2019〕1號
各市住房城鄉(xiāng)建設(shè)局 :
根據(jù)《建造師執(zhí)業(yè)資格制度暫行規(guī)定》和住房城鄉(xiāng)建設(shè)部執(zhí)業(yè)資格注冊中心《關(guān)于2019年度二級建造師執(zhí)業(yè)資格考試(統(tǒng)考卷)有關(guān)工作的通知》(建注函〔2019〕2號)安排,經(jīng)研究,我省2019年度二級建造師執(zhí)業(yè)資格考試選用全國統(tǒng)一試卷和評分標準?,F(xiàn)將有關(guān)問題通知如下:
一、考試時間
按照全國統(tǒng)一試卷考試時間安排,我省2019年度二級建造師執(zhí)業(yè)資格考試定于5月25日、5月26日舉行,具體考試時間安排如下:
考試日期 | 考試時間 | 考試科目 |
2019年5月25日 | 上午:9:00-12:00 | 建設(shè)工程施工管理 |
下午:14:00-16:00 | 建設(shè)工程法規(guī)及相關(guān)知識 | |
2019年5月26日 | 上午:9:00-12:00 | 專業(yè)工程管理與實務(wù) |
二、考試命題、考試科目及成績管理
2019年度二級建造師執(zhí)業(yè)資格考試(統(tǒng)考卷)依據(jù)《二級建造師執(zhí)業(yè)資格考試大綱》(2019年版)命題??荚囋O(shè)《建設(shè)工程施工管理》《建設(shè)工程法規(guī)及相關(guān)知識》和《專業(yè)工程管理與實務(wù)》3個科目,《專業(yè)工程管理與實務(wù)》科目設(shè)置6個專業(yè)類別:建筑工程、公路工程、水利水電工程、市政公用工程、礦業(yè)工程和機電工程??忌筛鶕?jù)專業(yè)學歷、業(yè)務(wù)專長和實際工作需要選擇其中一個專業(yè)類別報考。
二級建造師執(zhí)業(yè)資格考試為滾動管理考試,成績實行兩年為一個周期的滾動管理辦法,參加全部3個科目考試的人員必須在連續(xù)兩個考試年度內(nèi)通過全部應(yīng)試科目;免試部分科目的人員必須在一個考試年度內(nèi)通過應(yīng)試科目。二級建造師執(zhí)業(yè)資格考試合格者,頒發(fā)《中華人民共和國二級建造師執(zhí)業(yè)資格證書》;增加執(zhí)業(yè)專業(yè)類別考試合格者,核發(fā)《山東省二級建造師執(zhí)業(yè)資格考試(新增專業(yè))合格證書》。
三、報考條件
(一)凡遵紀守法,恪守職業(yè)道德并具備以下條件之一者,均可申請參加二級建造師執(zhí)業(yè)資格考試。
1.工程類或工程經(jīng)濟類中等專科以上學歷并從事建設(shè)工程項目施工管理工作滿2年。
2.工程類或工程經(jīng)濟類相近專業(yè)中等??埔陨蠈W歷并從事建設(shè)工程項目施工管理工作滿5年。
3.持有《中華人民共和國一級建造師臨時執(zhí)業(yè)證書》《中華人民共和國二級建造師臨時執(zhí)業(yè)證書》者。
(二)符合上述(一)的報名條件,并滿足下列相應(yīng)條件者,可以免試相應(yīng)科目:
1.具有工程類或工程經(jīng)濟類中級及以上專業(yè)技術(shù)職稱或取得《中華人民共和國二級建造師臨時執(zhí)業(yè)證書》(以山東省建設(shè)執(zhí)業(yè)資格注冊暨繼續(xù)教育管理系統(tǒng)查詢?yōu)闇剩瑥氖陆ㄔO(shè)工程項目施工管理工作滿15年,可免試《建設(shè)工程施工管理》科目。
2.已取得《中華人民共和國一級建造師臨時執(zhí)業(yè)證書》(以中國建造師網(wǎng)查詢?yōu)闇剩?,從事建設(shè)工程項目施工管理工作滿15年,可免試《建設(shè)工程施工管理》和《建設(shè)工程法規(guī)及相關(guān)知識》科目。
(三)增加執(zhí)業(yè)專業(yè)類別考試。已取得《中華人民共和國二級建造師執(zhí)業(yè)資格證書》(以山東省建設(shè)執(zhí)業(yè)資格注冊暨繼續(xù)教育管理系統(tǒng)查詢?yōu)闇剩┑娜藛T,可根據(jù)工作實際需要,選擇《專業(yè)工程管理與實務(wù)》科目的相應(yīng)專業(yè)報名參加考試,考試合格后核發(fā)相應(yīng)專業(yè)類別合格證書,該證書作為注冊時增加執(zhí)業(yè)專業(yè)類別的依據(jù)。
(四)上述報名條件中有關(guān)學歷的要求是指經(jīng)國家教育行政主管部門承認的正規(guī)學歷;從事建設(shè)工程項目施工管理工作年限的截止日期為2019年7月底。
四、報名工作
(一)時間安排
網(wǎng)上報名時間:2019年2月26日9:00-3月14日17:00。
資格審核時間:資格審核工作按屬地原則進行,資格審核開始時間由各市根據(jù)情況自行確定,截止時間統(tǒng)一定于2019年 3月15日17:00。
網(wǎng)上繳費時間:2019年3月4日-3月18日,每個工作日的上午9:00至下午17:00。
網(wǎng)上打印準考證時間:本次考試準考證發(fā)放方式采用個人登錄報名系統(tǒng)網(wǎng)上打印準考證,打印準考證系統(tǒng)開放時間為2019年5月20日9:00至5月26日9:30。
(二)報名組織工作
鑒于二級建造師考試單位、人員數(shù)量大,涉及專業(yè)多,組織工作難度大等因素,考試報名資格審查原則上以單位集體報名的形式進行,報名組織工作由各市住房城鄉(xiāng)建設(shè)主管部門(以下簡稱主管部門)具體負責。各市主管部門要及時向社會公布報名資格審查時間、地點、聯(lián)系方式。
(三)報名程序
報考人員及所在單位登錄山東省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳網(wǎng)站(http://www.sdjs.gov.cn ),在網(wǎng)站首頁右側(cè)“處室單位”欄點擊“注冊中心”進入“二級建造師考試報名和成績查詢系統(tǒng)”進行網(wǎng)上報名和網(wǎng)上繳費。請應(yīng)試人員認真閱讀報名有關(guān)文件和提示,如實填寫、提交本人姓名、身份證號等報名信息并上傳標準照片。應(yīng)試人員在報名時,由于自身原因報錯級別、專業(yè)或填錯個人信息的,由本人承擔相應(yīng)責任。今年所有考生(包括非首次考生)全部要上傳近期彩色標準1寸半身免冠正面證件照(尺寸25mm×35mm,像素295px×413px,照片底色背景為白色),報名照片將用于準考證、考場座次表、考試合格證書,請應(yīng)試人員上傳符合標準要求的照片。提交完成后,使用A4紙打印帶有條形碼的《山東省二級建造師執(zhí)業(yè)資格考試報名審核表》,經(jīng)所在單位審核后蓋章,由單位統(tǒng)一持有關(guān)材料按各市主管部門指定時間到所在市報名點進行資格審查,中央駐魯及省直單位按屬地辦理。資格審核通過后,即可登陸報名系統(tǒng)進行網(wǎng)上繳費。逾期未辦理資格審核、網(wǎng)上繳費的,視作放棄。
各市主管部門要嚴格報名審查工作,長期妥善保管應(yīng)試人員報名材料備查。報名結(jié)束后,各市將報名數(shù)據(jù)庫報送省建設(shè)執(zhí)業(yè)資格注冊中心。
(四)資格審查需提交的材料
1.免試部分科目人員(首次報考、非首次報考考生均須提交):
(1)《山東省二級建造師執(zhí)業(yè)資格考試報名審核表》1份;
(2)學歷證書(或中華人民共和國一、二級建造師臨時執(zhí)業(yè)證書)原件和復(fù)印件1份(加蓋單位公章);
(3)身份證明(身份證、軍官證、港澳居民來往內(nèi)地通行證、臺灣居民來往大陸通行證或港澳臺居民居住證)原件和復(fù)印件1份(加蓋單位公章);
(4)職稱證書原件(或中華人民共和國一、二級建造師臨時執(zhí)業(yè)資格證書)和復(fù)印件1份(加蓋單位公章);
2.報考全部科目人員(首次報考)須提交:
(1)《山東省二級建造師執(zhí)業(yè)資格考試報名審核表》1份;
(2)學歷證書(或中華人民共和國一、二級建造師臨時執(zhí)業(yè)資格證書)原件和復(fù)印件1份(加蓋單位公章);
(3)身份證明(身份證、軍官證、港澳居民來往內(nèi)地通行證、臺灣居民來往大陸通行證或港澳臺居民居住證)原件和復(fù)印件1份(加蓋單位公章);
非首次報考全部科目人員僅提交《山東省二級建造師執(zhí)業(yè)資格考試報名審核表》1份。
上述有關(guān)證明材料復(fù)印件統(tǒng)一為A4紙。
五、考試收費
按省住房城鄉(xiāng)建設(shè)廳《關(guān)于發(fā)布有關(guān)專業(yè)技術(shù)人員資格考試項目收費標準的通知》(魯建綜函〔2018〕32號)執(zhí)行??紕?wù)費:綜合知識考試每科61元,專業(yè)實務(wù)考試每科70元。由各市主管部門使用省建設(shè)執(zhí)業(yè)資格注冊中心提供的《山東省非稅收入通用票據(jù)》打印發(fā)放票據(jù)。
今年仍實行網(wǎng)上繳費,經(jīng)網(wǎng)上繳費收進省級財政專戶,繳費成功后不能退款,報考人員必須經(jīng)資格審查合格后方可進行網(wǎng)上繳費。繳費成功兩日內(nèi)繳費有關(guān)信息進入財政廳打印發(fā)票專用系統(tǒng),由各市主管部門登錄該系統(tǒng)打印發(fā)票并發(fā)放給各報名單位或考生。為方便發(fā)票的打印及發(fā)放,請各報考單位盡量統(tǒng)一辦理網(wǎng)上繳費(同一單位的報考人員一起繳費),請各單位務(wù)必注意網(wǎng)上繳費截止日期,凡未經(jīng)網(wǎng)上繳費的報考人員均視為報考無效。
六、其他事宜
(一)《建設(shè)工程施工管理》《建設(shè)工程法規(guī)及相關(guān)知識》兩個科目為客觀題,用2B鉛筆在答題卡上作答?!秾I(yè)工程管理與實務(wù)》試題包括客觀題和主觀題,客觀題用2B鉛筆在答題卡上作答;主觀題用黑色墨水筆在答題紙上作答??忌鷳?yīng)考時,可攜帶黑色鋼筆或簽字筆、2B鉛筆及橡皮、無聲無編程功能的計算器。各科試卷卷本可作草稿紙使用,考后收回,不再另發(fā)草稿紙。
(二)二級建造師考試專業(yè)和科目設(shè)置較多,各地在組織報名資格審查時,要提醒考生注意,不要填錯考試級別、專業(yè)及科目代碼。非首次報考的考生輸入原準考證號或身份證號,系統(tǒng)自動提示需報考專業(yè)及科目,如需要修改考試級別,需向市主管部門提出申請。如變更專業(yè),上年度《專業(yè)工程管理與實務(wù)科目》成績作廢。報考新增專業(yè)類別考生按提示要求點擊新增專業(yè)選項。
(三)非首次報考考生如原姓名、身份證號碼、考試級別有誤,不允許自行更改,須經(jīng)企業(yè)審查同意報市級主管部門審核后統(tǒng)一更改。
(四)依據(jù)《專業(yè)技術(shù)人員資格考試違紀違規(guī)行為處理規(guī)定》,應(yīng)試人員提供虛假證明材料或者以其他不正當手段取得相應(yīng)資格證書的,屬嚴重違紀違規(guī)行為,由證書簽發(fā)機構(gòu)宣布證書或者成績證明無效,記入考試誠信檔案庫,納入全國信用信息共享平臺,向用人單位及社會提供查詢。
附件:1.山東省二級建造師執(zhí)業(yè)資格考試報名代碼表
2.山東省二級建造師執(zhí)業(yè)資格考試網(wǎng)上報名系統(tǒng)流程
3.建造師執(zhí)業(yè)資格考試專業(yè)對照表
山東省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳
2019年2月15日
附件1
山東省二級建造師執(zhí)業(yè)資格考試報名代碼表
類別 | 級別 | 級別代碼 | 專 業(yè) | 專業(yè)代碼 | 科 目 | 科目 代碼 |
二
級
建
造
師 | 考 3 科 | 3 | 建筑工程 | 1 | 建設(shè)工程施工管理 | 1 |
建設(shè)工程法規(guī)及相關(guān)知識 | 2 | |||||
專業(yè)工程管理與實務(wù) | 3.1 | |||||
公路工程 | 2 | 建設(shè)工程施工管理 | 1 | |||
建設(shè)工程法規(guī)及相關(guān)知識 | 2 | |||||
專業(yè)工程管理與實務(wù) | 3.2 | |||||
水利水電工程 | 3 | 建設(shè)工程施工管理 | 1 | |||
建設(shè)工程法規(guī)及相關(guān)知識 | 2 | |||||
專業(yè)工程管理與實務(wù) | 3.3 | |||||
市政公用工程 | 4 | 建設(shè)工程施工管理 | 1 | |||
建設(shè)工程法規(guī)及相關(guān)知識 | 2 | |||||
專業(yè)工程管理與實務(wù) | 3.4 | |||||
礦業(yè)工程 | 5 | 建設(shè)工程施工管理 | 1 | |||
建設(shè)工程法規(guī)及相關(guān)知識 | 2 | |||||
專業(yè)工程管理與實務(wù) | 3.5 | |||||
機電工程 | 6 | 建設(shè)工程施工管理 | 1 | |||
建設(shè)工程法規(guī)及相關(guān)知識 | 2 | |||||
專業(yè)工程管理與實務(wù) | 3.6 | |||||
考 2 科 | 2 | 建筑工程 | 1 | 建設(shè)工程法規(guī)及相關(guān)知識 | 2 | |
專業(yè)工程管理與實務(wù) | 3.1 | |||||
公路工程 | 2 | 建設(shè)工程法規(guī)及相關(guān)知識 | 2 | |||
專業(yè)工程管理與實務(wù) | 3.2 | |||||
水利水電工程 | 3 | 建設(shè)工程法規(guī)及相關(guān)知識 | 2 | |||
專業(yè)工程管理與實務(wù) | 3.3 | |||||
市政公用工程 | 4 | 建設(shè)工程法規(guī)及相關(guān)知識 | 2 | |||
專業(yè)工程管理與實務(wù) | 3.4 | |||||
礦業(yè)工程 | 5 | 建設(shè)工程法規(guī)及相關(guān)知識 | 2 | |||
專業(yè)工程管理與實務(wù) | 3.5 | |||||
機電工程 | 6 | 建設(shè)工程法規(guī)及相關(guān)知識 | 2 | |||
專業(yè)工程管理與實務(wù) | 3.6 | |||||
考 1 科 | 1 | 建筑工程 | 1 | 專業(yè)工程管理與實務(wù) | 3.1 | |
公路工程 | 2 | 專業(yè)工程管理與實務(wù) | 3.2 | |||
水利水電工程 | 3 | 專業(yè)工程管理與實務(wù) | 3.3 | |||
市政公用工程 | 4 | 專業(yè)工程管理與實務(wù) | 3.4 | |||
礦業(yè)工程 | 5 | 專業(yè)工程管理與實務(wù) | 3.5 | |||
機電工程 | 6 | 專業(yè)工程管理與實務(wù) | 3.6 |
附件2
山東省二級建造師執(zhí)業(yè)資格考試網(wǎng)上報名系統(tǒng)流程
1.企業(yè)注冊。若企業(yè)已在二級建造師注冊管理系統(tǒng)注冊登錄,則使用原用戶名密碼即可。否則,企業(yè)需進行注冊,登陸后填寫企業(yè)信息,將企業(yè)信息上報至市級,市級核準通過后,方可使用。
2.個人注冊登陸。登陸后操作如下:(1)填寫個人基本信息、報名信息;(2)選擇所屬企業(yè),選擇繳費主體(個人或者企業(yè));(3)檢查無誤后上報數(shù)據(jù)至企業(yè)(地市審核通過后,選擇個人繳費的,在個人系統(tǒng)繳費;選擇企業(yè)繳費的,上報企業(yè)后由企業(yè)在企業(yè)系統(tǒng)繳費)。
3.企業(yè)登陸。登陸后操作如下:(1)審核個人信息;(2)打印報名審核表、匯總表;(3)上報報名數(shù)據(jù)至市級;(4)地市審核通過后,在左側(cè)菜單“繳費管理”中,進行網(wǎng)上繳費,繳費流程請查看報名系統(tǒng)登陸首頁“網(wǎng)上支付使用說明書”。注:只有“地市審核通過”后,方可進行“網(wǎng)上繳費”。
4.市級版:(1)審核企業(yè)信息;(2)審核報名信息;(3)上報“已繳費”人員數(shù)據(jù)至省級。
5.省級版:審核市級上報的數(shù)據(jù),導(dǎo)出報名數(shù)據(jù)庫。
上報流程為:個人-企業(yè)-市級-省級。上報后的數(shù)據(jù)如需修改,向市級發(fā)出請求,市級打回后方可修改。
個人、企業(yè)注冊的用戶名密碼可用于考試合格后的注冊申報等其他用途,請牢記用戶名和密碼。
附件3
建造師執(zhí)業(yè)資格考試專業(yè)對照表
分類 | 98年-現(xiàn)在專業(yè)名稱 | 93-98年專業(yè)名稱 | 93年前專業(yè)名稱 |
本 專 業(yè) (工程、工程經(jīng)濟類) | 土木工程 | 礦井建設(shè) | 礦井建設(shè) |
建筑工程 | 土建結(jié)構(gòu)工程,工業(yè)與民用建筑工程,巖土工程,地下工程與隧道工程 | ||
城鎮(zhèn)建設(shè) | 城鎮(zhèn)建設(shè) | ||
交通土建工程 | 鐵道工程,公路與城市道路工程,地下工程與隧道工程,橋梁工程 | ||
工業(yè)設(shè)備安裝工程 | 工業(yè)設(shè)備安裝工程 | ||
飯店工程 | |||
涉外建筑工程 | |||
土木工程 | |||
建筑學 | 建筑學 | 建筑學,風景園林,室內(nèi)設(shè)計 | |
電子信息科學與技術(shù) | 無線電物理學 | 無線電物理學,物理電子學,無線電波傳播與天線 | |
電子學與信息系統(tǒng) | 電子學與信息系統(tǒng),生物醫(yī)學與信息系統(tǒng) | ||
信息與電子科學 | |||
電子科學與技術(shù) | 電子材料與無器件 | 電子材料與元器件,磁性物理與器件 | |
微電子技術(shù) | 半導(dǎo)體物理與器件 | ||
物理電子技術(shù) | 物理電子技術(shù),電光源 | ||
光電子技術(shù) | 光電子技術(shù),紅外技術(shù),光電成像技術(shù) | ||
物理電子和光電子技術(shù) | |||
計算機科學與技術(shù) | 計算機及應(yīng)用 | 計算機及應(yīng)用 | |
計算機軟件 | 計算機軟件 | ||
計算機科學教育 | 計算機科學教育 | ||
軟件工程 | |||
計算機器件及設(shè)備 | |||
計算機科學與技術(shù) | |||
采礦工程 | 采礦工程 | 采礦工程,露天開采,礦山工程物理 | |
礦物加工工程 | 選礦工程 | 選礦工程 | |
礦物加工工程 | |||
勘察技術(shù)與工程 | 水文地質(zhì)與工程地質(zhì) | 水文地質(zhì)與工程地質(zhì) | |
應(yīng)用地球化學 | 地球化學與勘察 | ||
應(yīng)用地球物理 | 勘查地球物理,礦場地球物理 | ||
勘察工程 | 探礦工程 | ||
測繪工程 | 大地測量 | 大地測量 | |
測量工程 | 測量學,工程測量,礦山測量 | ||
攝影測量與遙感 | 攝影測量與遙感 | ||
地圖學 | 地圖制圖 | ||
交通工程 | 交通工程 | 交通工程,公路、道路及機場工程 | |
總圖設(shè)計與運輸工程 | 總圖設(shè)計與運輸 | ||
道路交通事故防治工程 | |||
港口航道與海岸工程 | 港口航道及治河工程 | 港口及航道工程,河流泥沙及治河工程,港口水工建筑工程,水道及港口工程,航道(或整治)工程 | |
海岸與海洋工程 | 海洋工程,港口、海岸及近岸工程,港口航道及海岸工程 | ||
船舶與海洋工程 | 船舶工程 | 船舶工程,造船工藝及設(shè)備 | |
海岸與海洋工程 | 海洋工程 | ||
水利水電工程 | 水利水電建筑工程 | 水利水電工程施工,水利水電工程建筑 | |
水利水電工程 | 河川樞紐及水電站建筑物,水工結(jié)構(gòu)工程 | ||
水文與水資源工程 | 水文與水資源利用 | 陸地水文,海洋工程水文,水資源規(guī)劃及利用 | |
熱能與動力工程 | 熱力發(fā)動機 | 熱能動力機械與裝置,內(nèi)燃機,熱力渦輪機,軍用車輛發(fā)動機,水下動力機械工程 | |
流體機械及流體工程 | 流體機械,壓縮機,水力機械 | ||
熱能工程與動力機械 | |||
熱能工程 | 工程熱物理,熱能工程,電廠熱能動力工程,鍋爐 | ||
制冷與低溫技術(shù) | 制冷設(shè)備與低溫技術(shù) | ||
能源工程 | |||
工程熱物理 | |||
水利水電動力工程 | 水利水電動力工程 | ||
冷凍冷藏工程 | 制冷與冷藏技術(shù) | ||
冶金工程 | 鋼鐵冶金 | 鋼鐵冶金 | |
有色金屬冶金 | 有色金屬冶金 | ||
冶金物理化學 | 冶金物理化學 | ||
冶金 | |||
環(huán)境工程 | 環(huán)境工程 | 環(huán)境工程 | |
環(huán)境監(jiān)測 | 環(huán)境監(jiān)測 | ||
環(huán)境規(guī)劃與管理 | 環(huán)境規(guī)劃與管理 | ||
水文地質(zhì)與工程地質(zhì) | 水文地質(zhì)與工程地質(zhì) | ||
農(nóng)業(yè)環(huán)境保護 | 農(nóng)業(yè)環(huán)境保護 | ||
安全工程 | 礦山通風與安全 | 礦山通風與安全 | |
安全工程 | 安全工程 | ||
金屬材料工程 | 金屬材料與熱處理 | 金屬材料與熱處理 | |
金屬壓力加工 | 金屬壓力加工 | ||
粉末冶金 | 粉末冶金 | ||
復(fù)合材料 | 復(fù)合材料 | ||
腐蝕與防護 | 腐蝕與防護 | ||
鑄造 | 鑄造 | ||
塑性成形工藝及設(shè)備 | 鍛壓工藝及設(shè)備 | ||
焊接工藝及設(shè)備 | 焊接工藝及設(shè)備 | ||
無機非金屬材料工程 | 無機非金屬材料 | 無機非金屬材料,建筑材料與制品 | |
硅酸鹽工程 | 硅酸鹽工程 | ||
復(fù)合材料 | 復(fù)合材料 | ||
材料成形及控制工程 | 金屬材料與熱處理 | 金屬材料與熱處理 | |
熱加工工藝及設(shè)備 | 熱加工工藝及設(shè)備 | ||
鑄造 | 鑄造 | ||
塑性成形工藝及設(shè)備 | 鍛壓工藝及設(shè)備 | ||
焊接工藝及設(shè)備 | 焊接工藝及設(shè)備 | ||
石油工程 | 石油工程 | 鉆井工程,采油工程,油藏工程 | |
油氣儲運工程 | 石油天然氣儲運工程 | 石油儲運 | |
化學工程與工藝 | 化學工程 | 化學工程,石油加工,工業(yè)化學,核化工 | |
化工工藝 | 無機化工,有機化工,煤化工 | ||
高分子化工 | 高分子化工 | ||
精細化工 | 精細化工,感光材料 | ||
生物化工 | 生物化工 | ||
工業(yè)分析 | 工業(yè)分析 | ||
電化學工程 | 電化學生產(chǎn)工藝 | ||
工業(yè)催化 | 工業(yè)催化 | ||
化學工程與工藝 | |||
高分子材料及化工 | |||
生物化學工程 | |||
生物工程 | 生物化工 | 生物化工 | |
微生物制藥 | 微生物制藥 | ||
生物化學工程 | |||
發(fā)酵工程 | 發(fā)酵工程 | ||
制藥工程 | 化學制藥 | 化學制藥 | |
生物制藥 | 生物制藥 | ||
中藥制藥 | 中藥制藥 | ||
制藥工程 | |||
給水排水工程 | 給水排水工程 | 給水排水工程 | |
建筑環(huán)境與設(shè)備工程 | 供熱通風與空調(diào)工程 | 供熱通風與空調(diào)工程 | |
城市燃氣工程 | 城市燃氣工程 | ||
供熱空調(diào)與燃氣工程 | |||
通信工程 | 通信工程 | 通信工程,無線通信,計算機通信 | |
計算機通信 | |||
電子信息工程 | 電子工程 | 無線電技術(shù),廣播電視工程,電子視監(jiān),電子工程,水聲電子工程,船舶通信導(dǎo)航,大氣探測技術(shù),微電子電路與系統(tǒng),水下引導(dǎo)電子技術(shù) | |
應(yīng)用電子技術(shù) | 應(yīng)用電子技術(shù),電子技術(shù) | ||
信息工程 | 信息工程,圖象傳輸與處理,信息處理顯示與識別, | ||
電磁場與微波技術(shù) | 電磁場與微波技術(shù) | ||
廣播電視工程 | |||
電子信息工程 | |||
無線電技術(shù)與信息系統(tǒng) | |||
電子與信息技術(shù) | |||
攝影測量與遙感 | 攝影測量與遙感 | ||
公共安全圖像技術(shù) | 刑事照相 | ||
機械設(shè)計制造及其自動化 | 機械制造工藝與設(shè)備 | 機械制造工藝與設(shè)備,機械制造工程,精密機械與儀器制造,精密機械與儀器制造,精密機械工程 | |
機械設(shè)計及制造 | 機械設(shè)計及制造,礦業(yè)機械,冶金機械,起重運輸與工程機械,高分子材料加工機械,紡織機械,儀器機械,印刷機械,農(nóng)業(yè)機械 | ||
機車車輛工程 | 鐵道車輛 | ||
汽車與拖拉機 | 汽車與拖拉機 | ||
流體傳動及控制 | 流體傳動及控制,流體控制與操縱系統(tǒng) | ||
真空技術(shù)及設(shè)備 | 真空技術(shù)及設(shè)備 | ||
機械電子工程 | 電子精密機械,電子設(shè)備結(jié)構(gòu),機械自動化及機器人,機械制造電子控制與檢測,機械電子工程 | ||
設(shè)備工程與管理 | 設(shè)備工程與管理 | ||
林業(yè)與木工機械 | 林業(yè)機械 | ||
測控技術(shù)與儀器 | 精密儀器 | 精密儀器,時間計控技術(shù)及儀器,分析儀器,科學儀器工程 | |
光學技術(shù)與光電儀器 | 應(yīng)用光學,光學材料,光學工藝與測試,光學儀器 | ||
檢測技術(shù)及儀器儀表 | 檢測技術(shù)及儀器,電磁測量及儀表,工業(yè)自動化儀表,儀表及測試系統(tǒng),無損檢測 | ||
電子儀器及測量技術(shù) | 電子儀器及測量技術(shù) | ||
幾何量計量測試 | 幾何量計量測試 | ||
熱工計量測試 | 熱工計量測試 | ||
力學計量測試 | 力學計量測試 | ||
無線電計量測試 | 無線電計量測試 | ||
檢測技術(shù)與精密儀器 | |||
測控技術(shù)與儀器 | |||
過程裝備與控制工程 | 化工設(shè)備與機械 | 化工設(shè)備與機械 | |
電氣工程及其自動化 | 電力系統(tǒng)及其自動化 | 電力系統(tǒng)及其自動化,繼電保護與自動遠動技術(shù) | |
高電壓與絕緣技術(shù) | 高電壓技術(shù)及設(shè)備,電氣絕緣與電纜,電氣絕緣材料 | ||
電氣技術(shù) | 電氣技術(shù),船舶電氣管理,鐵道電氣化 | ||
電機電器及其控制 | 電機,電器,微特電機及控制電器 | ||
光源與照明 | |||
電氣工程及其自動化 | |||
工程管理 | 管理工程 | 工業(yè)管理工程,建筑管理工程,郵電管理工程,物資管理工程,基本建設(shè)管理工程 | |
涉外建筑工程營造與管理 | |||
國際工程管理 | |||
房地產(chǎn)經(jīng)營管理 | |||
工業(yè)工程 | 工業(yè)工程 | ||
相
近
專
業(yè) | 航海技術(shù) | 海洋船舶駕駛 | 海洋船舶駕駛 |
輪機工程 | 輪機管理 | 輪機管理 | |
交通運輸 | 交通運輸 | 鐵道運輸,交通運輸管理工程 | |
載運工具運用工程 | 汽車運用工程 | ||
道路交通管理工程 | |||
自動化 | 流體傳動及控制 | 流體機械,壓縮機,水力機械 | |
工業(yè)自動化 | 工業(yè)自動化,工業(yè)電氣自動化,生產(chǎn)過程自動化,電力牽引與傳動控制 | ||
自動化 | |||
自動控制 | 自動控制,交通信號與控制,水下自航器自動控制 | ||
飛行器制導(dǎo)與控制 | 飛行器自動控制 ,導(dǎo)彈制導(dǎo),慣性導(dǎo)航與儀表 | ||
生物醫(yī)學工程 | 生物醫(yī)學工程 | 生物醫(yī)學工程,生物醫(yī)學工程與儀器 | |
核工程與核技術(shù) | 核技術(shù) | 同位素分離,核材料,核電子學與核技術(shù)應(yīng)用 | |
核工程 | 核反應(yīng)堆工程,核動力裝置 | ||
工程力學 | 工程力學 | 工程力學 | |
園林 | 觀賞園藝 | 觀賞園藝 | |
園林 | 園林 | ||
風景園林 | 風景園林 | ||
工商管理 | 工商行政管理 | 工商行政管理 | |
企業(yè)管理 | 企業(yè)管理 | ||
國際企業(yè)管理 | 國際企業(yè)管理 | ||
房地產(chǎn)經(jīng)營管理 | |||
工商管理 | |||
投資經(jīng)濟 | 投資經(jīng)濟管理 | ||
技術(shù)經(jīng)濟 | 技術(shù)經(jīng)濟 | ||
郵電通信管理 | |||
林業(yè)經(jīng)濟管理 | 林業(yè)經(jīng)濟管理 | ||
其 他 專 業(yè) | 除本專業(yè)和相近專業(yè)外的工科、管理或經(jīng)濟專業(yè) |
注:本表按教育部現(xiàn)行《普通高等學校本科專業(yè)目錄新舊專業(yè)對照表》編制,共涉及“土建類、測繪類、水利類、交通運輸類、能源動力類、地礦類、材料類、電氣信息類、機械類、管理科學與工程類、生物工程類、化工與制藥類、工程力學類”等18類45個專業(yè),其中本專業(yè)36個,相近專業(yè)9個。
微信:18669819939 18561986768
QQ:2016817060
聯(lián)系電話:18561986768(劉老師) 18669819939(王老師)
李滄校區(qū):青島市李滄區(qū)蘇寧大廈5樓
城陽校區(qū):青島市城陽區(qū)正陽中路211號(人社局大院內(nèi))
市南校區(qū):青島市市南區(qū)南京路17號